VON FLUORPOLYMEREN
Chemische Beständigkeit von Fluorpolymeren / 1
( + beständig / – nicht beständig / ± bedingt beständig / x nicht getestet / Alle unteren Informationen sind nach bestem Wissen erstellt. Wir übernehmen keinerlei Gewähr für die Richtigkeit. )
| PTFE | PFA | FEP | |||||||||||
| Medium | Temp. °C | 20 | 60 | 100 | 150 | 20 | 60 | 100 | 150 | 20 | 60 | 100 | 150 |
| Konzentration | |||||||||||||
| Chrom-/Schwefelsäure | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Schwefelsäure | 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| konz. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Salpetersäure | 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| konz. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Salzsäure | 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| konz. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Phosphorsäure | 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| konz. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Fluorwasserstoffsäure | 35 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ± | x |
| konz. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ± | x | |
| Ameisensäure | 10 | + | + | + | ± | + | + | + | ± | + | + | + | ± |
| 100 | + | + | + | ± | + | + | + | ± | + | + | + | ± | |
| Essigsäure | 10 | + | + | + | + | x | + | + | + | + | + | + | ± |
| 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | x | |
| Ammoniak | 10 | + | + | + | x | + | + | + | x | + | + | + | x |
| konz. | + | + | + | + | + | + | + | x | + | + | + | + | |
| Natronlauge | 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Kalilauge | 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Natriumchlorid | 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Natriumcarbonat | 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| gesättigt | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Kaliumpermanganat | 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Natriumhypochlorid | konz. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Benzol | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Toluol | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Benzin | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Aceton | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Ethanol | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Methanol | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Glycerin | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Ethylacetat | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Ethylether | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Formaldehyd | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Phenol | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Terpentin | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Trichloethylen | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Tetrachlorkohlenstoff | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Chlorbenzol | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Fluorkohlenwasserstoff | + | + | + | ||||||||||
| Fluor | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Chlor | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Brom | + | + | + | + | + | + | |||||||
| Ozon | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Schwefelwasserstoff | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Hydrauliköl (Skydrol 500B) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Mineralöl | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Natrium oder Kalium | gescholzen oder gelöst | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chemische Beständigkeit von Fluorpolymeren / 2
( + beständig / – nicht beständig / ± bedingt beständig / x nicht getestet / Alle unteren Informationen sind nach bestem Wissen erstellt. Wir übernehmen keinerlei Gewähr für die Richtigkeit. )
| ETFE | PVDF | ECTFE | |||||||||||
| Medium | Temp. °C | 20 | 60 | 100 | 150 | 20 | 60 | 100 | 150 | 20 | 60 | 100 | 150 |
| Konzentration | |||||||||||||
| Chrom-/Schwefelsäure | ± | – | – | ± | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Schwefelsäure | 10 | + | + | + | + | + | + | + | x | + | + | + | + |
| 50 | + | + | + | + | + | ± | ± | x | + | + | + | + | |
| konz. | + | + | + | – | ± | – | – | x | + | + | + | + | |
| Salpetersäure | 10 | + | + | + | x | + | x | x | + | ± | x | ||
| 50 | + | + | ± | x | ± | ± | x | x | + | ± | ± | ||
| konz. | + | + | – | x | + | ± | x | x | + | ± | ± | ||
| Salzsäure | 10 | + | + | + | + | + | + | + | ± | + | + | + | x |
| konz. | + | + | + | x | + | + | + | ± | + | + | + | x | |
| Phosphorsäure | 10 | + | + | + | + | + | + | + | x | + | + | + | x |
| konz. | + | + | + | x | + | + | + | x | + | + | + | x | |
| Fluorwasserstoffsäure | 35 | + | + | + | ± | + | ± | ± | x | + | + | + | x |
| konz. | + | + | ± | x | + | ± | ± | x | + | + | + | x | |
| Ameisensäure | 10 | + | + | + | ± | + | + | x | + | x | x | ||
| 100 | + | + | ± | x | + | + | ± | x | + | ± | x | ||
| Essigsäure | 10 | + | + | + | ± | + | + | + | x | + | + | + | x |
| 100 | + | + | ± | x | + | – | ± | x | + | + | + | x | |
| Ammoniak | 10 | + | + | + | + | + | + | + | x | + | + | x | |
| konz. | + | + | + | + | + | + | ± | x | + | + | + | x | |
| Natronlauge | 10 | + | + | + | ± | + | ± | ± | + | + | + | x | |
| 50 | + | + | + | ± | + | ± | – | + | + | + | + | ||
| Kalilauge | 10 | + | + | + | ± | + | + | + | + | + | + | + | |
| 50 | + | + | + | ± | + | + | ± | + | + | + | + | ||
| Natriumchlorid | 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Natriumcarbonat | 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| gesättigt | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Kaliumpermanganat | 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Natriumhypochlorid | konz. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Benzol | + | + | + | + | ± | – | + | – | |||||
| Toluol | + | + | + | + | + | + | + | + | ± | – | |||
| Benzin | + | + | + | + | + | + | + | ± | – | ||||
| Aceton | + | – | ± | – | – | + | ± | – | |||||
| Ethanol | + | + | + | + | + | + | + | + | ± | ||||
| Methanol | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ± | |||
| Glycerin | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ± | |||
| Ethylacetat | ± | – | – | – | + | ± | – | + | ± | ||||
| Ethylether | + | + | ± | ± | + | ± | – | + | |||||
| Formaldehyd | + | + | + | + | + | ± | ± | + | + | ± | |||
| Phenol | + | + | + | + | + | + | ± | + | ± | ||||
| Terpentin | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Trichloethylen | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Tetrachlorkohlenstoff | + | ± | + | + | + | + | |||||||
| Chlorbenzol | + | + | + | + | + | ± | + | ||||||
| Fluorkohlenwasserstoff | + | + | + | ± | ± | ± | ± | + | + | + | |||
| Fluor | + | ± | ± | + | + | ± | + | ± | |||||
| Chlor | + | + | + | + | + | + | + | ± | |||||
| Brom | + | + | + | + | + | ± | + | ± | |||||
| Ozon | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Schwefelwasserstoff | + | + | + | + | + | + | ± | + | + | ||||
| Hydrauliköl (Skydrol 500B) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Mineralöl | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Natrium oder Kalium | gescholzen oder gelöst | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
